Medidas de Tuberia y accesorios
Tras las recientes lluvias, por desgracia para todos, muchos de vosotros habréis tenido problemas en vuestros campos, garajes y viviendas, Hidraulica Romyspan S.L. también ha sufrido estas lluvias, por suerte, todo ha resultado a bien y no hemos sufrido ningún desperfecto. A la hora de adquirir vuestras válvulas y accesorios de riego, fontanería y tratamiento
| DN | Pulgadas | Milímetros | 
|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 21.3 | 
| 20 | 3/4 | 26.9 | 
| 25 | 1 | 33.7 | 
| 32 | 1 1/4 | 42.4 | 
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 
| 50 | 2 | 60.3 | 
| 65 | 2 1/2 | 76.1 | 
| 80 | 3 | 88.9 | 
| 100 | 4 | 114.3 | 
| 125 | 5 | 139.7 | 
| 150 | 6 | 168.3 | 
| 200 | 8 | 219.1 | 
| 250 | 10 | 273.0 | 
| 300 | 12 | 323.9 | 
 
					