DATOS TÉCNICOS | |||||||
| mm | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Pulgadas | ½” | ¾” | 1” | 1¼“ | 1½“ | 2” | |
Caudal de sobrecarga Q4 | m3/h | 3,125 | 5 | 7,875 | 12,5 | 20 | 31,25 |
Caudal permanente Q3 | m3/h | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 |
Caudal de transición Q2 | l/h | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
Caudal mínimo Q1 | l/h | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 200 | 312,5 |
Presión máxima de servicio | Bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rango dinámicoQ3/Q1 |
| R80 | R80 | R80 | R80 | R80 | R80 |
Aprobación del modelo |
| TCM142/10-4792 | |||||
Lectura mínima | l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,5 |
Lectura máxima | m3 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
Peso (con racores) | Kg | 1,40 | 1,70 | 2,60 | 3,10 | 5,20 | 11,50 |
Longitud (L) | mm | 170 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
Altura (H) | mm | 107,5 | 107,5 | 117,5 | 117,5 | 141,5 | 177 |
Rango de Temperatura |
| T30/T50 | T30/T50 | T30/T50 | T30/T50 | T30/T50 | T30/T50 |
Cuerpo |
| Latón | Latón | Latón | Latón | Latón | Fundición |